產(chǎn)品分類(lèi)
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES產(chǎn)品中心/ products
簡(jiǎn)要描述:英國(guó)Grant SBB Aqua Plus系列沸騰水浴SBB Aqua Plus系列沸騰水浴設(shè)計(jì)精良,性能,能夠長(zhǎng)時(shí)間在100℃下運(yùn)行.該系列的4種型號(hào)水浴 能夠滿(mǎn)足一系列應(yīng)用。
英國(guó)Grant SBB Aqua Plus系列沸騰水浴功能特點(diǎn):
可調(diào)能量控制裝備能夠確保穩(wěn)定的沸騰
恒定水浴液面裝置
設(shè)計(jì)精良,結(jié)構(gòu)牢固,經(jīng)久耐磨
多種型號(hào)選擇供不同的應(yīng)用
標(biāo)配Grant防滴水型聚碳酸酯浴槽蓋
3年質(zhì)量保證
英國(guó)Grant SBB Aqua Plus系列沸騰水浴
Grant的防滴水型聚碳酸酯浴槽蓋–改進(jìn)性能,減少蒸發(fā),節(jié)約能量
可用容積大
不銹鋼水槽– 結(jié)構(gòu)牢固,經(jīng)久耐用
可調(diào)節(jié)能量控制裝置確保穩(wěn)定的沸騰不同的水浴槽供選擇以適應(yīng)不同的應(yīng)用需求
恒定液面裝置,操作簡(jiǎn)易,保持恒定的水浴液面
兩個(gè)過(guò)溫?cái)嚅_(kāi)裝置能夠有效在水浴意外蒸干情況下保護(hù)使用者
配置穿孔托盤(pán)能夠夠確保熱量分布均勻
沸騰水浴-技術(shù)參數(shù) | |||||
---|---|---|---|---|---|
沸騰水浴-SBB Aqua Plus 系列 | |||||
SBB Aqua 5 Plus | SBB Aqua 12 Plus | SBB Aqua 18 Plus | SBB Aqua 26 Plus | ||
浴槽容量 | L | 5 | 12 | 18 | 26 |
溫度控制范圍 | ℃ | 100 | |||
溫度設(shè)定/能量控制 | 模擬控制 | ||||
工作尺寸 | l/w/d mm | 145/290/105 | 315/290/105 | 495/290/105 | 495/290/115 |
加熱功率/總功率 | 120V/230V | 1.3/1.5 kW | 1.35/1.5 kW | 1.35/2.0 kW | 1.35/2.0 kW |
工作電壓 | V | 120 or 230 | |||
安全性 | 溫度 | 2個(gè)固定斷開(kāi)裝置 |
SBB Aqua Plus 沸騰水浴系列-可選配件 | |||
SBB Aqua 5 Plus | SBB Aqua 12 Plus | SBB Aqua 18 Plus | SBB Aqua 26 Plus |
可替換透明聚碳酸酯蓋, 藍(lán)色 | |||
AQL5 | AQL12 | AQL26 | AQL26 |
遠(yuǎn)離浴槽中容器,避免污染,有效降低蒸發(fā)損失,節(jié)約能源。 | |||
不銹鋼傾斜蓋 | |||
LU6 | LU14 | LU28 | LU28 |
平蓋* | |||
LF6(2環(huán)) | LF14(4環(huán)) | LF28(6環(huán)) | LF28(6環(huán)) |
具有一系列不同孔徑的蓋子,適應(yīng)高容器的同時(shí)減少蒸發(fā)。 | |||
聚丙烯球*(每個(gè)浴槽標(biāo)配一包) | |||
1×PS20 | 1×PS20 | 2×PS20 | 2×PS20 |
可代替蓋子,能將蒸發(fā)和熱損失zui小化,特別適用于高的容器。 | |||
支架– r可翻轉(zhuǎn),2種高度選擇. h = 隔板高度算起 (mm) | |||
— | RS14H (h 40 or 78) SBB Aqua 12 Plus | RS18H (h 40 or 135) SBB Aqua 18 Plus | RS28H (h 45 or 135) SBB Aqua 26 Plus |
支架(水浴槽編號(hào)) | |||
1×J2 | 2×J2 | 4×J2 | 4×J2 |
8種型號(hào)適用于不同尺寸的試管和微量管。 | |||
可替換底盤(pán) | |||
SBT5 | SBT12 | SBT26 | SBT26 |
根據(jù)需要可直接將平底燒瓶置于水浴槽底部進(jìn)行加熱,從而促進(jìn)熱對(duì)流。 | |||
*當(dāng)使用溫度超過(guò)60度時(shí),請(qǐng)使用蓋子或聚丙烯球。 |
通用水浴支架 | ||
J2支架 | 試管尺寸φ | 容量 |
J2-10 | 10mm | 84 |
J2-13 | 13mm | 55 |
J2-16 | 16mm | 36 |
J2-19 | 19mm | 32 |
J2-25 | 25mm | 18 |
J2-30 | 30mm | 12 |
J2-SE | 0.5ml | 105 |
J2-LE | 1.5ml | 65 |
CONTACT
辦公地址:上海市嘉定區(qū)靜塘路988號(hào)TEL:021-59169693
EMAIL:info@labcan.cn