產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES產(chǎn)品中心/ products
簡要描述:德國Haver&Boecker UFA超聲篩分儀其原理是通過超聲波進(jìn)行振動(dòng)篩分,該系統(tǒng)是為粒徑≤300um的臨界顆粒粉末而特別設(shè)計(jì)的。這種輔助篩分方式使得整個(gè)篩分過程能夠很快完成,顯著縮短篩分時(shí)間。
Haver&Boecker UFA超聲篩分儀特點(diǎn):
由于振蕩頻率被*覆蓋,振動(dòng)裝置或篩網(wǎng)上無“熱點(diǎn)”。
避免溫度敏感粉末結(jié)塊,同時(shí)不減少通量。
所需清潔間隔周期更長。
篩網(wǎng)以及相關(guān)機(jī)械裝置使用壽命更長。
無需調(diào)整超聲部件,目前的篩分儀改造后都可方便的安裝ARTECH超聲傳導(dǎo)系統(tǒng)。
變頻器使用一臺(tái)發(fā)生器激發(fā)多個(gè)篩網(wǎng),減少了投入。
變頻器激發(fā)結(jié)構(gòu)中包括篩網(wǎng)的各個(gè)組件。超聲聲場(chǎng)均勻分布于整個(gè)網(wǎng)布表面,從而實(shí)現(xiàn)了高通量。
無相位調(diào)節(jié)的強(qiáng)制振蕩確保安全,機(jī)器無共振地持續(xù)震蕩,超聲發(fā)生器不會(huì)超載。
高頻電纜和換能器安裝位置在粉體流路以外,換能器上不會(huì)結(jié)塊。
進(jìn)行ATEX認(rèn)證,在篩分系統(tǒng)內(nèi)可達(dá)ATEX Zone20級(jí),在篩分系統(tǒng)外可達(dá)ATEX Zone22級(jí)。
提高≤300μm塊狀材料的通量
減少堵塞傾向,促進(jìn)團(tuán)聚材料的解體
提高篩分性能,縮短篩分時(shí)間
長期性篩網(wǎng)清洗效果,篩網(wǎng)機(jī)械磨損小
幾個(gè)試驗(yàn)篩可同時(shí)用一臺(tái)超聲波發(fā)生器
Haver&Boecker UFA超聲篩分儀技術(shù)參數(shù):
夾環(huán)(可支持篩網(wǎng)尺寸) | ø 200 mm, 203 mm, 300 mm, 400 mm |
超聲換能器 | 含連接線 |
模擬超聲發(fā)生器 | 型號(hào):AGS35-100 重量: 3.3 kg |
數(shù)字超聲發(fā)生器 | 型號(hào):DGS35-50-T 重量: 3.6 kg |
Haver&Boecker UFA超聲篩分儀訂購信息:
UFA AGS35-100-230超聲輔助篩分系統(tǒng)
貨號(hào):900359
Haver&Boecker EML200 Pure篩分儀訂購:
型號(hào) | EML200 Pure | EML200 Premium | EML200 Premium Remote |
測(cè)量范圍 | 20um-125mm | 20um-125mm | 20um-125mm |
大篩分物料重量 | 接近3KG | 接近3KG | 接近3KG |
大篩塔重量 | 8.7KG | 8.7KG | 8.7KG |
篩網(wǎng)直徑 | 50~203mm | 50~203mm | 50~203mm |
多篩網(wǎng)數(shù)量 | 9(有效高度50mm) 15(有效高度32mm) | 9(有效高度50mm) 15(有效高度32mm) | 9(有效高度50mm) 15(有效高度32mm) |
干法篩分 | 可以 | 可以 | 可以 |
濕法篩分 | 不可以 | 不可以 | 可以 |
電壓 | 110~230V,50-60Hz | 110~230V,50-60Hz | 110~230V,50-60Hz |
振幅 | 精細(xì)和粗糙模式 | 自由調(diào)節(jié)到3mm | 自由調(diào)節(jié)到3mm |
振幅調(diào)節(jié) | 可控和自動(dòng)調(diào)節(jié)振幅 | 可控和自動(dòng)調(diào)節(jié)振幅 | 可控和自動(dòng)調(diào)節(jié)振幅 |
計(jì)時(shí)器 | 0-99min/連續(xù)操作 | 0-99min/連續(xù)操作 | 0-99min/連續(xù)操作 |
操作模式 | 間隔 | 間隔/連續(xù) | 間隔/連續(xù) |
間隔 | 固定,10秒 | 可調(diào) | 可調(diào) |
程序存儲(chǔ)位置 | 無 | 01-49 | 01-49 |
防護(hù)等級(jí) | / | / | IP54(驅(qū)動(dòng)單元) |
評(píng)估軟件CSA | 有,包含基本許可證 | 有,包含基本許可證 | 有,包含基本許可證 |
校準(zhǔn)測(cè)試設(shè)備 | 有,根據(jù)ISO 9001 | 有,根據(jù)ISO 9001 | 有,根據(jù)ISO 9001 |
接口 | 無 | 有 | 有 |
尺寸(寬*直徑*高) | 385 x 295 x 875 mm | 385 x 295 x 875 mm | 385 x 295 x 875 mm |
重量 | 37kg | 37kg | 40kg |
訂貨號(hào) | 550098(經(jīng)典,經(jīng)濟(jì)型) | 550107(經(jīng)典) | 550110(經(jīng)典) |
|
| 550099(TwinNut) | 550100(TwinNut) |
CONTACT
辦公地址:上海市嘉定區(qū)靜塘路988號(hào)TEL:021-59169693
EMAIL:info@labcan.cn